Validator Voting History
Need help picking a validator? See how every validator voted on every proposal since joining the set.
Illustrative demo data · generated in the browser, not live chain data
Proposals
96
Tracked since genesis
Passed
75
21 rejected
Average turnout
71.8%
Of eligible validators
Validators
72
Current and former
Votes by proposal
Number of validators casting each vote type, last 30 proposals.
Voting history table
Granular, vote-by-vote breakdown for every proposal and validator.
| Validator | #96 | #95 | #94 | #93 | #92 | #91 | #90 | #89 | #88 | #87 | #86 | #85 | #84 | #83 | #82 | #81 | #80 | #79 | #78 | #77 | #76 | #75 | #74 | #73 | #72 | #71 | #70 | #69 | #68 | #67 | #66 | #65 | #64 | #63 | #62 | #61 | #60 | #59 | #58 | #57 | #56 | #55 | #54 | #53 | #52 | #51 | #50 | #49 | #48 | #47 | #46 | #45 | #44 | #43 | #42 | #41 | #40 | #39 | #38 | #37 | #36 | #35 | #34 | #33 | #32 | #31 | #30 | #29 | #28 | #27 | #26 | #25 | #24 | #23 | #22 | #21 | #20 | #19 | #18 | #17 | #16 | #15 | #14 | #13 | #12 | #11 | #10 | #9 | #8 | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ember Validator100% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | A | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | V | N | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | N | Y | A | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | A | N | V | Y | Y | Y | Y | Y | A | N | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | N | A |
| Kestrel Infra95.9% | Y | A | A | Y | Y | – | Y | Y | A | A | Y | N | Y | A | A | A | N | N | A | A | Y | A | Y | A | A | A | A | A | Y | Y | A | A | Y | Y | A | A | A | A | Y | A | Y | Y | – | A | Y | A | A | N | A | Y | N | A | A | N | Y | A | A | A | A | – | Y | Y | A | Y | A | A | Y | A | Y | A | Y | A | Y | |||||||||||||||||||||||
| Nightjar28.1% | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | – | – | Y | Y | – | Y | N | – | – | Y | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | Y | Y | – | – | A | Y | – | – | A | – | Y | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | – | A | – | – | Y | Y | – | – | – | Y | A | A | – | – | A | Y | – | – | – | Y | – | – | – | – | – |
| Hathor Nodes98.9% | A | A | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | A | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | A | N | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | A | Y | Y | – | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | Y | Y | A | ||
| Ridgeline Labs97.9% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | V | Y | Y | Y | V | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | N | Y | N | A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | N | N |
| Obsidian Stake66.7% | – | – | N | Y | A | – | Y | Y | A | Y | – | N | – | N | Y | A | Y | Y | N | – | Y | – | – | Y | – | – | – | – | Y | V | – | Y | Y | – | – | – | Y | N | – | – | Y | N | – | V | Y | Y | N | N | V | Y | Y | Y | – | N | – | Y | – | N | – | – | Y | A | Y | N | Y | N | – | – | Y | Y | Y | N | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | |||||||||
| Scarab Stake91.5% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | V | Y | Y | N | – | – | – | Y | – | Y | N | Y | N | Y | V | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verdigris100% | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | V | Y | Y | Y | N | V | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | V | Y | Y | N | Y | Y | Y | ||||||||||||||
| Wolfram98.6% | Y | A | A | A | A | A | N | Y | Y | Y | A | A | Y | A | Y | A | Y | N | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | N | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | A | A | A | A | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | A | A | A | A | A | A | A | A | V | A | Y | Y | A | Y | A | A | Y | – | N | A | A | ||||||||||||||||||||||
| Carnelian100% | Y | Y | Y | Y | Y | N | A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | V | Y | Y | N | V | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ankh Infra65.7% | Y | Y | Y | – | Y | N | – | Y | – | Y | – | N | Y | Y | N | N | Y | N | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | – | Y | V | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | – | Y | – | – | Y | Y | – | Y | – | Y | N | Y | – | N | – | N | Y | Y | Y | Y | – | – | Y | – | – | – | – | Y | Y | V | – | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||
| Faience63.5% | Y | Y | Y | – | A | Y | A | Y | Y | – | – | Y | – | V | Y | – | – | V | V | A | Y | A | – | A | N | Y | A | – | A | – | A | – | A | A | Y | A | Y | A | Y | – | A | A | – | N | Y | – | Y | N | – | – | Y | – | – | – | – | Y | A | – | – | A | Y | Y | – | Y | A | Y | N | – | – | A | A | – | – | Y | Y | V | A | – | N | Y | A | – | – | Y | – | – | – | – | A | – | Y | N | – | Y | V | Y |
| Glasswing54.2% | – | – | Y | A | Y | A | Y | Y | – | – | Y | N | N | Y | – | – | Y | – | N | Y | Y | A | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | A | – | – | – | Y | N | Y | A | – | Y | A | – | Y | Y | – | – | – | – | Y | – | Y | – | – | – | Y | – | – | – | N | – | – | Y | A | – | – | Y | A | Y | A | – | – | – | A | – | Y | – | Y | Y | Y | – | – | Y | – | – | Y | – | Y | – | – | – | – | Y | – | – | Y | Y | Y |
| Atlas Harbor91.7% | N | A | Y | N | N | – | A | A | A | A | A | N | A | N | A | N | – | A | A | – | A | A | A | A | A | A | Y | Y | Y | – | A | A | – | Y | A | Y | Y | Y | A | N | A | A | Y | A | A | Y | Y | – | V | A | Y | A | Y | A | Y | Y | Y | N | Y | V | – | A | Y | A | A | A | A | A | A | A | Y | V | A | A | Y | A | Y | Y | A | A | – | Y | N | A | Y | A | N | V | A | A | Y | A | Y | Y | A | A |
| Marigold100% | A | N | A | A | A | A | A | Y | Y | Y | Y | N | A | V | Y | Y | A | A | Y | A | Y | Y | N | A | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starling83.3% | – | A | A | A | Y | A | Y | A | A | A | A | N | A | Y | A | A | Y | N | Y | – | – | – | A | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lapis Labs99% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | – | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| Meridian Node94.1% | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | – | Y | N | N | Y | N | – | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | – | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natron26.1% | A | – | – | A | A | Y | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | N | – | – | Y | – | – | Y | A | – | – | – | Y | A | – | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | – | Y | N | – | – | – | N | – | – | – | A | – | ||||||||
| Senet Staking36.2% | Y | Y | – | – | N | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | N | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | A | – | – | Y | – | – | – | – | Y | – | N | N | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quartzline59.1% | Y | N | – | Y | – | – | Y | Y | – | – | Y | N | – | Y | – | – | A | – | Y | Y | – | – | A | Y | – | N | – | Y | – | – | Y | A | N | Y | A | A | – | A | N | Y | – | – | A | – | – | A | A | Y | A | Y | – | Y | A | – | – | A | Y | A | – | – | – | – | A | A | – | – | Y | Y | A | Y | A | Y | – | Y | A | N | A | – | – | – | – | Y | Y | – | – | A | N | Y | – | Y | Y | – | N | |||
| Dune Collective76.3% | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | V | – | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | V | A | – | – | Y | Y | Y | – | Y | A | Y | Y | – | Y | V | – | A | Y | N | – | – | – | – | – | A | Y | N | A | – | N | Y | Y | A | N | Y | Y | Y | – | Y | – | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | A | ||||||||||||||||
| Umber50% | Y | – | – | A | – | A | A | A | – | – | A | – | Y | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | A | A | – | – | A | N | Y | A | – | A | – | – | Y | – | A | – | – | A | A | – | – | V | – | A | – | Y | N | – | A | A | A | A | N | Y | Y | – | Y | – | – | – | A | – | – | – | – | Y | – | A | A | – | – | A | – | A | Y | – | – | – | Y | Y | A | – | – | A | – | A | A | – | A | Y | A |
| Copperline70.8% | Y | – | A | – | Y | – | A | A | – | A | A | A | Y | A | A | A | Y | Y | A | – | Y | – | – | – | Y | – | N | Y | Y | N | N | – | Y | Y | A | Y | Y | – | – | A | A | Y | – | Y | Y | – | – | Y | A | – | A | – | Y | A | – | A | Y | Y | – | A | A | A | Y | Y | – | N | Y | Y | – | Y | Y | – | V | Y | – | N | Y | – | A | – | Y | Y | A | Y | N | N | A | Y | A | – | Y | A | Y | Y | – | – |
| Harbor Lights56.9% | Y | – | – | – | Y | – | – | Y | Y | – | – | – | – | N | Y | – | – | – | – | Y | N | – | – | Y | N | N | – | – | N | – | Y | V | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | N | Y | – | Y | N | N | Y | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oasis Relay37.2% | – | Y | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | Y | – | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | A | A | Y | A | – | – | A | A | – | – | – | – | Y | – | A | – | – | – | – | A | – | Y | – | – | A | – | A | N | Y | – | – | – | – | – | Y | A | N | A | Y | – | A | Y | – | – | – | – | N | Y | – | A | A | – | – | – | A | – | A | – | N | – | – | – | Y | – | – | ||
| Lantern Keep45.9% | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | – | Y | – | – | N | – | N | Y | Y | – | N | – | A | – | Y | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | Y | – | V | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | – | – | Y | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||
| Cartouche89.2% | – | Y | Y | A | A | Y | – | – | Y | Y | A | Y | Y | V | Y | Y | N | N | – | Y | Y | A | Y | Y | N | Y | Y | – | Y | N | – | Y | Y | A | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | A | Y | Y | Y | Y | A | N | – | A | – | Y | Y | A | Y | A | A | Y | Y | N | N | Y | Y | A | – | |||||||||||||
| Sundial46.9% | – | Y | – | A | – | A | – | – | A | – | A | – | – | – | – | A | A | – | – | A | A | – | Y | Y | – | Y | – | – | A | – | A | Y | – | – | A | – | – | – | Y | – | – | – | N | N | – | Y | – | N | Y | Y | Y | A | A | A | A | – | A | N | A | – | – | Y | – | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | – | N | A | – | A | – | – | – | A | – | A | – | Y | A | – | – | – | A | – |
| Sycamore81.3% | – | – | Y | – | – | Y | Y | N | N | N | Y | Y | Y | – | – | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | V | Y | Y | N | – | – | Y | Y | Y | – | Y | N | Y | Y | N | – | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | – | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | N | – |
| Mosaic Staking67.7% | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | – | Y | Y | N | Y | – | Y | Y | – | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | – | Y | – | Y | – | Y | Y | – | Y | Y | – | V | Y | – | – | Y | Y | N | – | Y | – | N | – | – | A | – | Y | Y | N | Y | N | – | – | Y | – | – | – | Y | Y | N | Y | Y | – | V | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | – | N | – |
| Cairn97.6% | Y | A | A | A | Y | Y | Y | Y | A | Y | A | A | Y | A | Y | Y | – | A | A | Y | Y | A | Y | Y | N | N | Y | Y | N | A | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | Y | Y | Y | Y | A | Y | A | Y | A | N | A | Y | Y | A | A | N | A | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | A | – | Y | Y | Y | A | N | Y | Y | A | Y | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
| Ibis Works100% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | V | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftwood69% | A | Y | – | Y | A | – | – | Y | – | – | A | N | A | – | Y | Y | Y | N | A | – | N | – | A | Y | N | Y | A | A | – | N | Y | A | – | Y | Y | – | A | Y | – | – | A | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Shoal99% | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| Sphinx Validator90% | Y | A | A | Y | A | A | Y | A | Y | Y | Y | Y | A | A | Y | A | A | – | A | Y | Y | Y | Y | A | A | A | – | A | A | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moonwell92.9% | – | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | A | Y | Y | Y | A | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsoon66.7% | A | – | Y | – | – | Y | – | Y | A | – | – | N | Y | N | – | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | – | – | – | – | Y | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basalt Works44.8% | Y | – | – | Y | – | Y | Y | – | Y | – | – | – | – | N | – | – | Y | – | – | – | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | N | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | – | – | Y | Y | N | – | Y | – | – | V | Y | – | – | – | – | – | – | N | Y | V | A | Y | Y | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | Y | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | N | – | – | – | Y | – | A | – | – | Y | – | Y | Y | Y | – | Y | – |
| Sable Systems42.9% | – | – | – | – | – | A | A | – | A | A | – | – | – | – | A | A | – | N | – | A | – | – | A | A | – | – | Y | – | – | V | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | A | – | Y | – | – | – | A | – | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | – | A | A | Y | – | Y | Y | A | Y | – | – | Y | – | – | A | A | A | Y | – | N | – | – | A | Y | – | – | – | A | A | A | – | – | Y | A | A | |||||
| Nimbus Nine48.6% | – | V | – | – | Y | – | Y | – | Y | – | A | – | A | A | Y | Y | A | – | A | Y | – | – | – | – | N | – | Y | – | – | – | A | – | A | A | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironbark88.6% | Y | A | Y | Y | – | A | Y | Y | Y | A | Y | A | Y | A | – | A | Y | A | N | Y | Y | A | N | A | N | – | A | A | A | N | A | Y | A | A | Y | – | Y | Y | A | Y | Y | A | – | N | – | A | N | A | Y | A | A | Y | A | – | Y | A | Y | A | A | A | A | – | A | A | A | A | Y | A | A | Y | A | A | Y | Y | A | – | A | Y | Y | |||||||||||||||||
| Keystone Arc87.5% | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | V | Y | Y | Y | Y | N | – | Y | N | – | Y | N | Y | Y | – | N | N | N | Y | N | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | – | N | V | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wren & Co100% | N | Y | Y | A | A | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | A | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | A | N | A | Y | A | N | N | Y | Y | Y | A | A | A | Y | Y | Y | A | A | N | Y | Y | Y | N | N | A | V | Y | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Granite Peak100% | Y | N | Y | A | A | V | A | A | A | A | A | A | A | N | A | Y | Y | Y | A | Y | Y | V | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | V | N | Y | A | Y | Y | Y | Y | Y | A | A | A | A | A | A | A | Y | N | A | A | A | A | A | Y | A | A | N | Y | A | A | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reedboat89.7% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | – | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | – | Y | N | Y | Y | Y | – | Y | N | N | Y | V | N | – | Y | ||||||||||||||||||
| Bluefin Ops44.6% | – | A | – | – | Y | A | – | – | A | Y | – | – | – | – | A | – | Y | – | A | – | – | – | A | – | – | Y | A | – | – | – | – | Y | Y | Y | A | Y | – | – | Y | – | – | – | A | A | – | A | – | – | A | – | – | – | Y | – | Y | N | Y | – | – | – | N | – | Y | Y | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt Relay78.1% | N | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | V | Y | Y | Y | – | Y | N | – | – | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | – | N | – | Y | Y | – | N | Y | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | – | Y | Y | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | N | – | N | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| Sistrum40.5% | Y | – | – | Y | – | – | N | – | – | Y | Y | – | – | – | N | – | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | N | Y | – | – | V | N | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | Y | – | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solstice Node54.2% | Y | Y | Y | – | – | – | – | N | Y | Y | Y | V | Y | Y | Y | – | Y | N | – | – | Y | – | – | – | V | Y | Y | – | Y | – | Y | – | Y | – | Y | Y | – | Y | – | Y | – | – | – | – | Y | – | N | N | N | Y | Y | – | – | Y | – | N | Y | – | Y | – | V | – | Y | Y | – | N | – | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | Y | – | Y | – | N | – | – | Y | Y | – | – | – | – | V | Y |
| Kingfisher32.3% | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – | Y | Y | N | Y | V | – | – | N | – | N | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | A | – | N | Y | – | Y | – | – | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | Y | – | – | – | – | – | N | Y | – | – | – | Y | – | – | – | Y | Y | – | – | Y | – | Y | – | Y | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | – | Y | N | – | – | – | – | Y | Y | – | – | – |
| Saffron Stake76.4% | – | Y | N | Y | Y | A | Y | – | Y | N | – | Y | Y | A | – | – | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | N | N | A | Y | Y | Y | N | N | Y | A | – | – | – | Y | Y | Y | – | – | Y | – | V | N | Y | – | N | A | Y | – | Y | Y | A | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidewater100% | A | A | Y | Y | A | A | A | A | Y | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | Y | Y | Y | Y | A | A | A | A | Y | Y | A | Y | Y | A | A | A | A | A | Y | Y | Y | Y | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juniper Nodes45.9% | – | A | A | Y | A | – | – | – | – | – | – | Y | – | A | – | – | Y | N | N | – | – | – | Y | Y | A | – | Y | A | A | – | – | Y | – | – | Y | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silverleaf79.2% | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | V | – | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | – | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | Y | – | Y | Y | – | Y | – | Y | V | N | – | – | Y | Y | – | N | Y | Y | Y | – | – | Y | N | N | – | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | – | Y | – | Y | Y | Y | – | Y |
| Blue Lotus95.2% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | A | Y | Y | N | Y | Y | – | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | – | N | Y | Y | – | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | ||||||||||||
| Northwind99% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | – | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Foxglove51.5% | Y | – | – | – | – | – | Y | Y | – | A | A | A | – | – | A | A | – | A | A | A | – | – | Y | – | – | Y | Y | N | Y | – | – | – | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thistle66.7% | Y | – | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | – | – | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightwater80% | Y | – | A | Y | A | A | Y | Y | – | – | – | – | A | Y | A | Y | A | – | – | A | A | Y | A | Y | Y | Y | – | A | Y | N | A | A | – | A | – | – | A | Y | Y | – | A | Y | A | – | A | A | A | N | A | A | Y | Y | Y | – | Y | A | Y | N | A | A | A | A | A | A | – | – | A | Y | Y | A | A | N | A | Y | A | Y | A | A | N | Y | A | Y | – | Y | A | |||||||||||
| Ostrakon100% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | V | Y |
| Orchard Row93.9% | N | Y | Y | N | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | N | N | V | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | – | A | Y | Y | A | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | V | N | Y | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Bay50.9% | – | – | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | – | – | – | – | N | – | – | – | – | – | N | A | N | A | – | – | Y | Y | – | Y | N | – | Y | Y | – | Y | – | N | Y | Y | – | Y | – | – | – | – | Y | V | Y | – | Y | – | N | – | N | A | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larkspur94.8% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | – | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | – | V | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | – | N | Y | – | Y |
| Halcyon Hall100% | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | A | A | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | A | Y | Y | Y | Y | V | N | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
